Consiglio Direttivo 2025 – 2027
| Ruolo | Nome | Cognome | |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | Alessandro | Galli |
| 2 | Vicepresidente | Maria | Tamburro |
| 3 | Segretario | Marianna | Alfideo |
| 4 | Consigliere | Elsa | Terzilli |
| 5 | Consigliere | Gianluca | Cassano |
| 6 | Consigliere | Paride | Di Muzio |
| 7 | Consigliere | Simone | Di Nisio |
| 8 | Consigliere | Agostino | Angelone |
| 9 | Consigliere | Claudia | Di Donato |
Revisori dei Conti 2025 – 2027
| Ruolo | Nome | Cognome | |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | Elvio | Verna |
| 2 | Revisore | Luciano | Faieta |
| 3 | Revisore | Sabatino | Cirillo |
